⚾ Béisbol Mexicano
Liga Mexicana de Béisbol y mexicanos en las Grandes Ligas MLB
📊 Tabla LMB 2026 - Zona Norte
| # | Equipo | JG | JP | Pct | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Sultanes de Monterrey | 45 | 25 | .643 | +85 |
| 2 | 🐂 Toros de Tijuana | 42 | 28 | .600 | +62 |
| 3 | 🦅 Águilas de Mexicali | 38 | 32 | .543 | +28 |
| 4 | 🌵 Algodoneros de Unión | 35 | 35 | .500 | 0 |
| 5 | 🦉 Tecolotes de los Dos Laredos | 32 | 38 | .457 | -22 |
| 6 | 🐴 Potros de Tijuana | 28 | 42 | .400 | -45 |
📊 Tabla LMB 2026 - Zona Sur
| # | Equipo | JG | JP | Pct | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 😈 Diablos Rojos del México | 44 | 26 | .629 | +78 |
| 2 | 🦜 Pericos de Puebla | 40 | 30 | .571 | +42 |
| 3 | 🐯 Tigres de Quintana Roo | 38 | 32 | .543 | +25 |
| 4 | 🦁 Leones de Yucatán | 36 | 34 | .514 | +12 |
| 5 | ⚓ Marineros de Veracruz | 30 | 40 | .429 | -35 |
| 6 | 🌊 Olmecas de Tabasco | 25 | 45 | .357 | -62 |
⭐ Mexicanos en MLB 2026 - Estadísticas
| Jugador | Equipo | Pos | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Arozarena | Tampa Bay Rays | OF | .285 | 28 | 82 | .875 |
| Isaac Paredes | Chicago Cubs | 3B | .262 | 22 | 68 | .812 |
| Alex Verdugo | New York Yankees | OF | .275 | 15 | 56 | .765 |
| Luis Urías | Seattle Mariners | IF | .248 | 12 | 45 | .720 |
| Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | C | .265 | 10 | 42 | .745 |
🔥 Pitchers Mexicanos
| Jugador | Equipo | G-P | ERA | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Urías | Free Agent | 12-5 | 3.12 | 145 | 165.0 | 1.08 |
| Taijuan Walker | Philadelphia Phillies | 8-7 | 4.25 | 98 | 142.0 | 1.22 |
| Giovanny Gallegos | St. Louis Cardinals | 3-2 | 2.85 | 62 | 58.0 | 0.98 |
📰 Últimas Noticias de Béisbol
Para más información actualizada visita la página principal de DeportesMX, donde encontrarás noticias deportivas y resultados en México. Contenido verificado y actualizado a diario por el equipo editorial.